Exchange Rates for 2026-09-25

Currency Code Currency Name Cash Buying Cash Selling Transactional Buying Transactional Selling
USD US DOLLAR 160.2319 163.4365 160.2319 163.4365
GBP POUND STERLING 214.5575 218.8487 218.6364 223.0092
EUR EURO 186.9906 190.7304 186.9906 190.7304
CHF SWISS FRANK 196.0142 199.9345 199.7406 203.7354
SEK SWEDISH KRONER 16.5665 16.8978 16.8814 17.2191
NOK NORWEGIAN KRONER 16.9144 17.2526 17.2359 17.5806
DKK DANISH KRONER 24.5519 25.0429 25.0186 25.519
DJF DJIBOUTI FRANC 0 0 0.9022 0.9203
JPY JAPANIS YEN 0.9884 1.0082 1.0072 1.0274
CAD CANADIAN DOLLAR 113.6968 115.9707 115.8582 118.1754
SAR SAUDI RIYAL 42.6762 43.5297 42.6762 43.5297
AED UAE DIRHAM 43.6278 44.5004 43.6278 44.5004
INR INDIAN RUPEE 0 0 1.6735 1.707
KES KENNYAN SHILLING 0 0 1.2392 1.264
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 112.6329 114.8855 114.7741 117.0696
ZAR SOUTH AFRICAN RAND 0 0 10.0081 10.2083
CNY CHINESE YUAN 23.3944 23.8623 23.8373 24.314
KWD KUWAITI DINAR 512.7327 522.9874 522.4385 532.8873
Source: Commercial Bank of Ethiopia — Public API