sr. | Financing Arrangement | Minimum Equity Contribution | Maximum Loan Tenure | Interest Rate |
1. | FCY/FCY | 10% | 20 Years | 9.0% |
10% | 8.0% | |||
30% | 7.5% | |||
50% | 7.0% | |||
1. | LCY/FCY | 10% | 20 Years | 9.0% |
20% | 8.0% | |||
30% | 7.5% | |||
50% | 7.0% | |||
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 11.5% |
40%<X<50% | 11.0% | |||
50%>X<60% | 10.0% | |||
60%>X<70% | 9.5% | |||
>70% | 9.0% |
sr. | Financing Arrangement | Minimum Equity Contribution | Maximum Loan Tenure | Interest Rate |
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 8.5% |
40%<X<50% | 8.0% | |||
50%>X<60% | 7.5% | |||
60%>X<70% | 7.3% | |||
>70% | 7.0% | |||
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 11.0% |
40%<X<50% | 10.5% | |||
50%>X<60% | 10.0% | |||
60%>X<70% | 9.5% | |||
>70% | 9.0% | |||
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 11.5% |
40%<X<50% | 11.0% | |||
50%>X<60% | 10.0% | |||
60%>X<70% | 9.5% | |||
>70% | 9.0% |
sr. | Financing Arrangement | Minimum Equity Contribution | Maximum Loan Tenure | Interest Rate |
1. | FCY/FCY | 20 | 10 Years | 9.0% |
2. | FCY/LCY | 25 | 10 Years | 11.0% |
3. | LCY/LCY | 25 | 10 Years | 10.0% |
sr. | Financing Arrangement | Minimum Equity Contribution | Maximum Loan Tenure | Interest Rate |
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 8.5% |
40%<X<50% | 8.0% | |||
50%>X<60% | 7.5% | |||
60%>X<70% | 7.3% | |||
>70% | 7.0% | |||
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 11.0% |
40%<X<50% | 10.5% | |||
50%>X<60% | 10.0% | |||
60%>X<70% | 9.5% | |||
>70% | 9.0% | |||
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 11.5% |
40%<X<50% | 11.0% | |||
50%>X<60% | 10.0% | |||
60%>X<70% | 9.5% | |||
>70% | 9.0% |
sr. | Financing Arrangement | Minimum Equity Contribution | Maximum Loan Tenure | Interest Rate |
1. | FCY (Repayment) | N/A | 5 Years | 10.0% |
sr. | Financing Arrangement | Minimum Equity Contribution | Maximum Loan Tenure | Interest Rate |
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 8.5% |
40%<X<50% | 8.0% | |||
50%>X<60% | 7.5% | |||
60%>X<70% | 7.3% | |||
>70% | 7.0% | |||
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 11.0% |
40%<X<50% | 10.5% | |||
50%>X<60% | 10.0% | |||
60%>X<70% | 9.5% | |||
>70% | 9.0% | |||
1. | FCY/FCY | 30%>X<40% | 15 Years | 11.5% |
40%<X<50% | 11.0% | |||
50%>X<60% | 10.0% | |||
60%>X<70% | 9.5% | |||
>70% | 9.0% |
sr. | Financing Arrangement | Minimum Equity Contribution | Maximum Loan Tenure | Interest Rate |
1. | FCY/FCY | 20 | 10 Years | 9.0% |
2. | FCY/LCY | 25 | 10 Years | 11.0% |
3. | LCY/LCY | 25 | 10 Years | 10.0% |
Sr. | Financing Arrangement | Minimum Equity contribution | Maximum Loan Tenure | Interest Rate |
---|---|---|---|---|
1. | FCY/FCY | 20 | 10 Years | 9.0% |
2. | FCY/LCY | 25 | 10 Years | 11.0% |
3. | LCY/LCY | 25 | 10 Years | 10.0% |
Eligibility
Required Document
Benefit
Eligibility: Just like the Diaspora Savings Account highlighted in section 2.1
Required Document
Benefit
Eligibility
Required Document
Benefits
Account
Eligibility
Required Document
Benefits
Eligibility
Benefit
Eligibility
Required Document
Benefits